Наимен.замера | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Длина спинки | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74.5 | 75.5 | 76.5 |
Длина рукава | 23 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24.5 | 24.5 | 25 |
Ширина на ур.груди | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Длина бш с поясом | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 | 112 | 112 |
Длина шш брюк | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 80 | 80 |
*Замеры изделий могут незначительно отличаться